15 PA3-F-Debug-Answer.txt 0
  -33.94   -28.71   -20.34       -33.42   -28.06   -20.54     0.859
    4.31   -20.11   -14.89         3.14   -18.04   -14.91     2.383
   -6.38    -5.70    33.41        -5.17    -4.60    32.82     1.741
   -9.27   -29.37   -38.63       -10.81   -27.29   -37.41     2.856
  -38.36     0.91   -25.07       -39.95     2.00   -25.06     1.924
   -5.79   -29.91   -19.63        -7.36   -27.21   -20.30     3.195
   21.24   -13.61     2.31        20.35   -11.57     1.09     2.538
    8.05   -18.53    -3.30         8.61   -15.89    -4.34     2.890
   24.07     7.79   -30.11        23.98     7.75   -30.48     0.382
  -37.65    -2.08   -36.55       -39.06    -1.62   -37.34     1.680
    2.32    -9.32   -27.28         1.86    -9.31   -26.85     0.626
    0.74   -14.46   -31.42         0.15   -14.44   -31.40     0.591
  -15.78     9.30   -23.21       -15.94    11.06   -22.42     1.933
   -9.90     9.53    35.96        -8.82    10.07    35.62     1.248
   -1.26   -22.15   -37.62        -3.34   -20.65   -36.27     2.896
